Product category
1、Q245R(R-HIC)是國(guó)標(biāo)的壓力容器用鋼板,(R-HIC)是一項(xiàng)抗硫化氫的實(shí)驗(yàn)。
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 23.595 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2000 12000 1.950 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2200 10500 1.877 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
2、Q245R(R-HIC)鋼板牌號(hào)表示:
“Q":表示屈服強(qiáng)度“屈"字拼音首字母;
“245":表示鋼板屈服值為245MPa;
“R":表示容器板“容"字拼音首字母
“HIC":表示鋼板做腐蝕試驗(yàn)做氫致開(kāi)裂檢驗(yàn)和硫化物應(yīng)力腐蝕(SSCC)檢驗(yàn)。
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 23.792 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2000 6850 1.543 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 23.653 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2200 10450 2.590 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2200 12000 23.863 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
3、Q245R(R-HIC)鋼板執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行GB713-2014標(biāo)準(zhǔn)。
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2000 12000 27.891 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2500 12000 23.244 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 30.681 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 16 2010 11500 5.970 正火+I探+實(shí)驗(yàn)報(bào)告 -20℃沖擊 硬度:HBW
4、Q245R(R-HIC)采用電爐+精煉法冶煉,冶煉過(guò)程中采用Ca處理,應(yīng)為本征細(xì)晶粒鋼,實(shí)際晶粒度為5以上。
容器板 Q245R(R-HIC) 16 2000 4830 1.247 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 18 2000 12000 13.904 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 18 2200 12000 15.296 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 18 2000 9110 2.639 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
5、Q245R(R-HIC)熱處理Q245R (R-HIC)一般正火狀態(tài)交貨伴隨著-20°C沖擊交貨,沖擊和熱處理狀態(tài)可根據(jù)客戶(hù)要求定制。
試樣狀態(tài):所有鋼板應(yīng)對(duì)其檢驗(yàn)用試樣進(jìn)行模擬焊后熱處理,推薦模擬焊后熱處理溫度:620±10℃,保溫時(shí)間:8小時(shí),溫度400℃以上裝出爐,升降溫速度≤150℃/h,如與推薦熱處理制度不符具體模擬焊后熱處理制度在合同中注明。
容器板 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 7.648 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 20 2000 12000 15.412 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 20 2200 3500 1.236 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 8.476 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 22 2500 12000 15.861 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
6、化學(xué)成分
(HIC)試驗(yàn)方法,試驗(yàn)方法任選其中之一
(1)執(zhí)行NACE TM0284標(biāo)準(zhǔn),采用A溶液,三個(gè)試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(2)執(zhí)行NACE TM0284標(biāo)準(zhǔn),采用B溶液,三個(gè)試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(3)執(zhí)行GB8650標(biāo)準(zhǔn),采用A溶液,三個(gè)試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(4)執(zhí)行GB8650標(biāo)準(zhǔn),采用B溶液,三個(gè)試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
其中PH:介質(zhì)酸堿度;CLR:裂紋長(zhǎng)度百分比;CSR:裂紋敏感百分比;CTR:裂紋厚度百分比
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 22 2200 12000 18.612 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 32.571 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 22 2500 9320 4.106 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
7、力學(xué)性能
注:(1)厚度≥15mm的鋼板做厚度方向性能;
6.5.2布氏硬度:鋼板應(yīng)逐軋制張進(jìn)行布氏硬度檢驗(yàn),布氏硬度值≤200HB。
6.6超聲波檢驗(yàn):鋼板應(yīng)逐張進(jìn)行超聲波探傷檢查,探傷標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別在合同中注明。
7.7每批鋼板的檢驗(yàn)項(xiàng)目、取樣數(shù)量、取樣方法及試驗(yàn)方法應(yīng)符合表4規(guī)定。
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2000 10920 4.192 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2000 12000 23.030 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2200 12000 35.469 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 24 2200 3593 1.517 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 24 2500 10500 5.038 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
8、Q245R(R-HIC)壓力容器用鋼:
用于制造石油化工、氣體分離和氣體儲(chǔ)運(yùn)等設(shè)備的壓力容器的鋼。要求具有足夠的強(qiáng)度和韌性、良好的焊接性能和冷熱加工性能。常用的鋼主要是低合金高強(qiáng)度鋼和碳素鋼。
品種 材質(zhì) 規(guī)格 寬 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 備注
容器板 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 27.460 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 33.560 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2000 12000 16.107 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2200 4480 2.205 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2200 12000 23.624 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 30 2200 12000 12.642 正火+TI級(jí)探傷+實(shí)驗(yàn)報(bào)告